8/30 Idaho 1-0 (0-0) W 70-0 finished 2-10
9/06 Toledo 2-0 (0-0) W 41-16 finished 3-9
9/13 @ New Mexico 2-1 (0-0) L 36-28 finished 4-8
9/20 @ UCLA 3-1 (1-0) W 31-10 finished 4-8
10/04 Washington 4-1 (2-0) W 48-14 finished 0-12
10/11 @ Stanford 4-2 (2-1) L 24-23 finished 5-7
10/18 No. 25 California 5-2 (3-1) W 42-27 finished 8-4
10/25 No. 5 USC 5-3 (3-2) L 17-10 finished 11-1
11/08 @ Washington State 6-3 (4-2) W 59-28 finished 2-10
11/15 @ Oregon 6-4 (4-3) L 55-45 finished 9-3
11/22 No. 21 Oregon State 6-5 (4-4) L 19-17 finished 8-4
12/06 Arizona State 7-5 (5-4) W 31-10 finished 5-7
Not the scariest schedule in the world...
9/06 Toledo 2-0 (0-0) W 41-16 finished 3-9
9/13 @ New Mexico 2-1 (0-0) L 36-28 finished 4-8
9/20 @ UCLA 3-1 (1-0) W 31-10 finished 4-8
10/04 Washington 4-1 (2-0) W 48-14 finished 0-12
10/11 @ Stanford 4-2 (2-1) L 24-23 finished 5-7
10/18 No. 25 California 5-2 (3-1) W 42-27 finished 8-4
10/25 No. 5 USC 5-3 (3-2) L 17-10 finished 11-1
11/08 @ Washington State 6-3 (4-2) W 59-28 finished 2-10
11/15 @ Oregon 6-4 (4-3) L 55-45 finished 9-3
11/22 No. 21 Oregon State 6-5 (4-4) L 19-17 finished 8-4
12/06 Arizona State 7-5 (5-4) W 31-10 finished 5-7
Not the scariest schedule in the world...